Дни | Часы | МАТZ-131 | МИZ-131 | МИZS-131 | ФБЖZ-131 | ФБЖZ-132 | ФБЖZS-131 | ФТZ-131 |
| | Дисциплины | Преподаватели | Ауд. | Дисциплины | Преподаватели | Ауд. | Дисциплины | Преподаватели | Ауд. | Дисциплины | Преподаватели | Ауд. | Дисциплины | Преподаватели | Ауд. | Дисциплины | Преподаватели | Ауд. | Дисциплины | Преподаватели | Ауд. |
ПНД, 31/05 | 08.30-10.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.15-11.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12.10-13.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14.00-15.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15.45-17.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17.35-19.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19.20-20.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВТР, 1/06 | 08.30-10.05 | | | | лек. Бинарные отношения | доц. ПРОЦЕНКО Е.А. | 205/Ф | | | | | | | | | | лек. Единоборства народов мира | доц. НАУМОВ С.Б. | 408/Ф | пр. Прикладная механика | проф. ЖОРНИК А.И. | 314/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.15-11.50 | лек. Контекстуальный анализ учебных материалов по математике | проф. МАКАРЧЕНКО М.Г. | 403/Ф | лек. Бинарные отношения | доц. ПРОЦЕНКО Е.А. | 205/Ф | лек. Операционные системы, сети и интернет-технологии | гпх раб. НАЗАРЬЯНЦ Е.Г. | 416к/Ф | | | | | | | лек. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности | доц. ЗАБАЛУЕВА А.И. | 408/Ф | пр. Прикладная механика | проф. ЖОРНИК А.И. | 314/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12.10-13.45 | лек. Уравнения и неравенства повышенного уровня сложности | доц. ДЯЧЕНКО С.И. | 403/Ф | лек. Методика обучения математике | гпх раб. НАЗАРЬЯНЦ Е.Г. | 408/Ф | лек. Методика обучения математике | гпх раб. НАЗАРЬЯНЦ Е.Г. | 408/Ф | пр. Теория и методика спортивных игр | доц. СЫРОВАТКИНА И.А. | 313/Ф | пр. Опасные ситуации социального характера и защита от них | доц. ЗАРУБИНА Р.В. | 402/Ф | | | | лек. Оптика | проф. ЖОРНИК А.И. | 314/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14.00-15.35 | лек. Методика обучения и воспитания (по профилю "Математика") | гпх раб. НАЗАРЬЯНЦ Е.Г. | 403/Ф | | | | пр. Дискретная математика | доц. БЕЛОКОНОВА С.С. | 416к/Ф | пр. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в муниципальных учреждениях | доц. СЫРОВАТКИНА И.А. | 313/Ф | пр. Опасные ситуации социального характера и защита от них | доц. ЗАРУБИНА Р.В. | 402/Ф | | | | лек. Демонстрационный и фронтальный физический эксперимент в школе | доц. КОНОВАЛЕНКО С.П. | 212/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15.45-17.20 | | | | | | | лаб. Объектно-ориентированное программирование | доц. ЗАИКА И.В. | 416к/Ф | пр. Опасные ситуации социального характера и защита от них | доц. ЗАРУБИНА Р.В. | 313/Ф | пр. Теория и методика спортивных игр | доц. СЫРОВАТКИНА И.А. | С-ЗАЛ/Ф | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17.35-19.10 | | | | | | | | | | | | | пр. Теория и методика спортивных игр | доц. СЫРОВАТКИНА И.А. | С-ЗАЛ/Ф | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19.20-20.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
СРД, 2/06 | 08.30-10.05 | | | | лек. Современные инструментальные средства | доц. ТЮШНЯКОВА И.А. | 314/Ф | лек. Современные инструментальные средства | доц. ТЮШНЯКОВА И.А. | 314/Ф | | | | | | | | | | пр. История физики | доц. КИРИЧЕК В.А. | 201/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.15-11.50 | | | | лек. Современные инструментальные средства | доц. ТЮШНЯКОВА И.А. | 314/Ф | лек. Современные инструментальные средства | доц. ТЮШНЯКОВА И.А. | 314/Ф | | | | пр. Теория и методика физической культуры и спорта | зав. каф. КИБЕНКО Е.И. | 313/Ф | лек. Лечебная физическая культура и массаж | доц. ХВАЛЕБО Г.В. | 402/Ф | пр. Электричество и магнетизм | доц. СУШКИН К.Ю. | 107/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12.10-13.45 | | | | лек. Операционные системы, сети и интернет-технологии | гпх раб. НАЗАРЬЯНЦ Е.Г. | 414/Ф | пр. Дискретная математика | доц. БЕЛОКОНОВА С.С. | 416к/Ф | лек. Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности | доц. БЕГУН О.В. | 313/Ф | лек. Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности | доц. БЕГУН О.В. | 313/Ф | лек. Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности | доц. БЕГУН О.В. | 313/Ф | лек. Моделирование физических процессов в классической механике | декан ДОНСКИХ С.А. | 210/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14.00-15.35 | | | | лек. Теория функций комплексного переменного | доц. ДРАГНЫШ Н.В. | 402/Ф | | | | пр. Методика обучения по профилю "Безопасность жизнедеятельности" | доц. ЗАРУБИНА Р.В. | 313/Ф | | | | пр. Основы научно-методической деятельности | доц. ХАЛО П.В. | 201/Ф | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15.45-17.20 | лек. Теория чисел | доц. ЗАБЕГЛОВ А.В. | 210/Ф | | | | | | | пр. Обеспечение безопасности образовательного учреждения | доц. ЛАПШИНА И.В. | 313/Ф | | | | пр. Опасные ситуации социального характера и защита от них | доц. ЗАРУБИНА Р.В. | 201/Ф | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17.35-19.10 | лек. Теория чисел | доц. ЗАБЕГЛОВ А.В. | 210/Ф | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19.20-20.55 | лек. Экономика образования | доц. ВЕСЕЛАЯ А.А. | 210/Ф | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЧТВ, 3/06 | 08.30-10.05 | | | | | | | | | | пр. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в муниципальных учреждениях | доц. СЫРОВАТКИНА И.А. | 313/Ф | | | | лек. Единоборства народов мира | доц. НАУМОВ С.Б. | 403/Ф | лек. Моделирование физических процессов в классической механике | декан ДОНСКИХ С.А. | 212/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.15-11.50 | лаб. Информатика | доц. ЗАИКА И.В. | 417к/Ф | | | | | | | лек. Методика обучения по профилю "Безопасность жизнедеятельности" | доц. ЗАРУБИНА Р.В. | 419/Ф | лек. Методика обучения по профилю "Безопасность жизнедеятельности" | доц. ЗАРУБИНА Р.В. | 419/Ф | лек. Основы обороны государства и военной службы | проф. БОЖИЧ В.И. | 403/Ф | лек. Оптика | проф. ЖОРНИК А.И. | 212/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12.10-13.45 | лек. Теория вероятностей | доц. ДРАГНЫШ Н.В. | 403/Ф | | | | | | | пр. Теория и методика спортивных игр | доц. СЫРОВАТКИНА И.А. | С-ЗАЛ/Ф | пр. Методика обучения по профилю "Безопасность жизнедеятельности" | доц. ЗАРУБИНА Р.В. | 414/Ф | | | | лаб. Современные методы обработки материалов | доц. ЧАБАНЮК Д.А. | 304/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14.00-15.35 | | | | | | | лек. Численные методы | зав. каф. РОММ Я.Е. | 403/Ф | пр. Опасные ситуации социального характера и защита от них | доц. ЗАРУБИНА Р.В. | 402/Ф | пр. Теория и методика физической культуры и спорта | зав. каф. КИБЕНКО Е.И. | 414/Ф | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15.45-17.20 | | | | | | | лек. Численные методы | зав. каф. РОММ Я.Е. | 403/Ф | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17.35-19.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19.20-20.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ПТН, 4/06 | 08.30-10.05 | | | | | | | | | | лек. Методика обучения по профилю "Физическая культура" | доц. ХВАЛЕБО Г.В. | 313/Ф | лек. Методика обучения по профилю "Физическая культура" | доц. ХВАЛЕБО Г.В. | 313/Ф | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.15-11.50 | | | | | | | лаб. Объектно-ориентированное программирование | доц. ЗАИКА И.В. | 416к/Ф | лек. Методика обучения по профилю "Физическая культура" | доц. ХВАЛЕБО Г.В. | 313/Ф | лек. Методика обучения по профилю "Физическая культура" | доц. ХВАЛЕБО Г.В. | 313/Ф | лек. Основы научно-методической деятельности | доц. ХАЛО П.В. | 419/Ф | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12.10-13.45 | лек. Теория функций комплексного переменного | доц. ДРАГНЫШ Н.В. | 403/Ф | лек. Современные технологии программирования | доц. ЗАИКА И.В. | 419/Ф | лек. Современные технологии программирования | доц. ЗАИКА И.В. | 416к/Ф | лек. Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности | доц. БЕГУН О.В. | 313/Ф | лек. Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности | доц. БЕГУН О.В. | 313/Ф | лек. Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности | доц. БЕГУН О.В. | 313/Ф | лаб. Прикладная механика | доц. СУШКИН К.Ю. | 309/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14.00-15.35 | лек. Уравнения и неравенства повышенного уровня сложности | доц. ДЯЧЕНКО С.И. | 403/Ф | пр. Математический анализ | доц. ЯКОВЕНКО И.В. | 314/Ф | пр. Математический анализ | доц. ЯКОВЕНКО И.В. | 314/Ф | пр. Опасные ситуации социального характера и защита от них | доц. ЗАРУБИНА Р.В. | 313/Ф | | | | | | | пр. Электричество и магнетизм | доц. СУШКИН К.Ю. | 107/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15.45-17.20 | | | | пр. Математический анализ | доц. ЯКОВЕНКО И.В. | 406/Ф | пр. Математический анализ | доц. ЯКОВЕНКО И.В. | 406/Ф | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17.35-19.10 | | | | пр. Методика обучения информатике | доц. ФИРСОВА С.А. | 205/Ф | пр. Методика обучения информатике | доц. ФИРСОВА С.А. | 205/Ф | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19.20-20.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
СБТ, 5/06 | 08.30-10.05 | | | | лек. Дифференциальные уравнения | доц. ДРАГНЫШ Н.В. | 205/Ф | лек. Дифференциальные уравнения | доц. ДРАГНЫШ Н.В. | 205/Ф | | | | | | | | | | лаб. Современные методы обработки материалов | доц. ЧАБАНЮК Д.А. | 304/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.15-11.50 | | | | лек. Дифференциальные уравнения | доц. ДРАГНЫШ Н.В. | 205/Ф | лек. Дифференциальные уравнения | доц. ДРАГНЫШ Н.В. | 205/Ф | | | | | | | пр. Теория и методика спортивных игр | зав. каф. КИБЕНКО Е.И. | 419/Ф | пр. История физики | доц. КИРИЧЕК В.А. | 403/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12.10-13.45 | | | | лек. Объектно-ориентированное программирование | доц. ЗАИКА И.В. | 417к/Ф | лаб. Операционные системы, сети и интернет-технологии | гпх раб. НАЗАРЬЯНЦ Е.Г. | 416к/Ф | пр. Психология физического воспитания | доц. САЛЬНЫЙ Р.В. | 313/Ф | | | | пр. Гигиена физического воспитания и спорта | гпх раб. КУРШАКОВА А.В. | 201/Ф | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14.00-15.35 | лек. Теория вероятностей | доц. ДРАГНЫШ Н.В. | 403/Ф | лек. Объектно-ориентированное программирование | доц. ЗАИКА И.В. | 417к/Ф | | | | пр. Психология физического воспитания | доц. САЛЬНЫЙ Р.В. | 313/Ф | | | | пр. Гигиена физического воспитания и спорта | гпх раб. КУРШАКОВА А.В. | 201/Ф | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15.45-17.20 | лек. Элементарная математика | гпх раб. НИКИТИНА Е.А. | 403/Ф | | | | | | | лек. Гигиена физического воспитания и спорта | гпх раб. КУРШАКОВА А.В. | 313/Ф | лек. Гигиена физического воспитания и спорта | гпх раб. КУРШАКОВА А.В. | 313/Ф | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17.35-19.10 | пр. Элементарная математика | гпх раб. НИКИТИНА Е.А. | 403/Ф | | | | | | | лек. Гигиена физического воспитания и спорта | гпх раб. КУРШАКОВА А.В. | 313/Ф | лек. Гигиена физического воспитания и спорта | гпх раб. КУРШАКОВА А.В. | 313/Ф | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19.20-20.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВСК, 6/06 | 08.30-10.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.15-11.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12.10-13.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14.00-15.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15.45-17.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17.35-19.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19.20-20.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ПНД, 7/06 | 08.30-10.05 | | | | | | | | | | | | | пр. Теория и методика спортивных игр | доц. СЫРОВАТКИНА И.А. | С-ЗАЛ/Ф | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.15-11.50 | лек. Информационные технологии в образовании | доц. БЕЛОКОНОВА С.С. | 313/Ф | лек. Информационные технологии в образовании | доц. БЕЛОКОНОВА С.С. | 313/Ф | | | | лек. Информационные технологии в образовании | доц. БЕЛОКОНОВА С.С. | 313/Ф | лек. Информационные технологии в образовании | доц. БЕЛОКОНОВА С.С. | 313/Ф | пр. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в муниципальных учреждениях | доц. СЫРОВАТКИНА И.А. | 419/Ф | лек. Информационные технологии в образовании | доц. БЕЛОКОНОВА С.С. | 313/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12.10-13.45 | лек. Контекстуальный анализ учебных материалов по математике | проф. МАКАРЧЕНКО М.Г. | 403/Ф | лек. Методика обучения информатике | доц. ФИРСОВА С.А. | 402/Ф | лек. Методика обучения информатике | доц. ФИРСОВА С.А. | 402/Ф | зач. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в муниципальных учреждения | доц. СЫРОВАТКИНА И.А. | 210/Ф | пр. Обеспечение безопасности образовательного учреждения | доц. ЛАПШИНА И.В. | 313/Ф | пр. Спортивная метрология | доц. ХАЛО П.В. | 419/Ф | лаб. Демонстрационный и фронтальный физический эксперимент в школе | доц. КОНОВАЛЕНКО С.П. | 211/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14.00-15.35 | лек. Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в области математики | проф. МАКАРЧЕНКО М.Г. | 403/Ф | лек. Методика обучения информатике | доц. ФИРСОВА С.А. | 205/Ф | лек. Методика обучения информатике | доц. ФИРСОВА С.А. | 205/Ф | зач. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в муниципальных учреждения | доц. СЫРОВАТКИНА И.А. | 210/Ф | пр. Психология физического воспитания | доц. САЛЬНЫЙ Р.В. | 313/Ф | лек. Организация внеклассной работы по безопасности жизнедеятельности | доц. ПЕРШОНКОВА Е.А. | 419/Ф | лек. Демонстрационный и фронтальный физический эксперимент в школе | доц. КОНОВАЛЕНКО С.П. | 211/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15.45-17.20 | пр. Элементарная математика | гпх раб. НИКИТИНА Е.А. | 403/Ф | | | | пр. Дискретная математика | доц. БЕЛОКОНОВА С.С. | 416к/Ф | пр. Опасные ситуации социального характера и защита от них | доц. ЗАРУБИНА Р.В. | 210/Ф | пр. Психология физического воспитания | доц. САЛЬНЫЙ Р.В. | 313/Ф | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17.35-19.10 | лек. Экономика образования | доц. ВЕСЕЛАЯ А.А. | 403/Ф | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19.20-20.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВТР, 8/06 | 08.30-10.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | лаб. Оптика | доц. ЧАБАНЮК Д.А. | 312/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.15-11.50 | | | | пр. Алгебра и теория чисел | доц. ЗАБЕГЛОВ А.В. | 419/Ф | пр. Алгебра и теория чисел | доц. ЗАБЕГЛОВ А.В. | 419/Ф | | | | | | | пр. Теория и методика спортивных игр | зав. каф. КИБЕНКО Е.И. | 201/Ф | пр. Моделирование физических процессов в классической механике | декан ДОНСКИХ С.А. | 212/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12.10-13.45 | пр. Теория чисел | доц. ЗАБЕГЛОВ А.В. | 406/Ф | пр. Математическая логика и элементы теории алгоритмов | доц. ДРАГНЫШ Н.В. | 419/Ф | пр. Математическая логика и элементы теории алгоритмов | доц. ДРАГНЫШ Н.В. | 419/Ф | | | | | | | пр. Основы научно-методической деятельности | доц. ХАЛО П.В. | 201/Ф | пр. Моделирование физических процессов в классической механике | декан ДОНСКИХ С.А. | 212/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14.00-15.35 | лек. Информационные технологии в образовании | доц. БЕЛОКОНОВА С.С. | 313/Ф | лек. Информационные технологии в образовании | доц. БЕЛОКОНОВА С.С. | 313/Ф | лаб. Объектно-ориентированное программирование | доц. ЗАИКА И.В. | 416к/Ф | лек. Информационные технологии в образовании | доц. БЕЛОКОНОВА С.С. | 313/Ф | лек. Информационные технологии в образовании | доц. БЕЛОКОНОВА С.С. | 313/Ф | пр. Обеспечение безопасности образовательного учреждения | доц. ЛАПШИНА И.В. | 201/Ф | лек. Информационные технологии в образовании | доц. БЕЛОКОНОВА С.С. | 313/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15.45-17.20 | лек. Элементарная математика | гпх раб. НИКИТИНА Е.А. | 406/Ф | пр. Методы решения сюжетных задач | доц. ДЯЧЕНКО С.И. | 201/Ф | пр. Методы решения сюжетных задач | доц. ДЯЧЕНКО С.И. | 201/Ф | пр. Теория и методика спортивных игр | доц. СЫРОВАТКИНА И.А. | С-ЗАЛ/Ф | пр. Методика обучения по профилю "Безопасность жизнедеятельности" | доц. ЗАРУБИНА Р.В. | 313/Ф | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17.35-19.10 | пр. Элементарная математика | гпх раб. НИКИТИНА Е.А. | 406/Ф | | | | | | | пр. Методика обучения по профилю "Безопасность жизнедеятельности" | доц. ЗАРУБИНА Р.В. | 402/Ф | пр. Гигиена физического воспитания и спорта | гпх раб. КУРШАКОВА А.В. | 313/Ф | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19.20-20.55 | | | | | | | | | | | | | пр. Гигиена физического воспитания и спорта | гпх раб. КУРШАКОВА А.В. | 313/Ф | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
СРД, 9/06 | 08.30-10.05 | | | | пр. Методика обучения математике | гпх раб. НАЗАРЬЯНЦ Е.Г. | 415/Ф | пр. Методика обучения математике | гпх раб. НАЗАРЬЯНЦ Е.Г. | 415/Ф | зач. Опасные ситуации социального характера и защита от них | доц. ЗАРУБИНА Р.В. | 313/Ф | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.15-11.50 | | | | лек. Операционные системы, сети и интернет-технологии | гпх раб. НАЗАРЬЯНЦ Е.Г. | 415/Ф | пр. Бинарные отношения | доц. ПРОЦЕНКО Е.А. | 406/Ф | зач. Опасные ситуации социального характера и защита от них | доц. ЗАРУБИНА Р.В. | 313/Ф | | | | лек. Лечебная физическая культура и массаж | доц. ХВАЛЕБО Г.В. | 201/Ф | лек. Электродинамика | проф. ЖОРНИК А.И. | 212/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12.10-13.45 | | | | лек. Современные технологии программирования | доц. ЗАИКА И.В. | 416к/Ф | лек. Современные технологии программирования | доц. ЗАИКА И.В. | 416к/Ф | | | | пр. Методика обучения по профилю "Безопасность жизнедеятельности" | доц. ЗАРУБИНА Р.В. | 313/Ф | лек. Организация внеклассной работы по безопасности жизнедеятельности | доц. ПЕРШОНКОВА Е.А. | 201/Ф | пр. Оптика | доц. ЧАБАНЮК Д.А. | 212/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14.00-15.35 | | | | пр. Математический анализ | доц. ЯКОВЕНКО И.В. | 415/Ф | пр. Математический анализ | доц. ЯКОВЕНКО И.В. | 415/Ф | | | | пр. Методика обучения по профилю "Безопасность жизнедеятельности" | доц. ЗАРУБИНА Р.В. | 313/Ф | зач. Теория и методика спортивных игр | зав. каф. КИБЕНКО Е.И. | 201/Ф | лаб. Прикладная механика | доц. СУШКИН К.Ю. | 309/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15.45-17.20 | | | | | | | | | | | | | пр. Опасные ситуации социального характера и защита от них | доц. ЗАРУБИНА Р.В. | 313/Ф | зач. Теория и методика спортивных игр | зав. каф. КИБЕНКО Е.И. | 201/Ф | лаб. Электричество и магнетизм | доц. СУШКИН К.Ю. | 306/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17.35-19.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19.20-20.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЧТВ, 10/06 | 08.30-10.05 | | | | | | | | | | пр. Методика обучения по профилю "Безопасность жизнедеятельности" | доц. ЗАРУБИНА Р.В. | 313/Ф | | | | | | | зач. История физики | доц. КИРИЧЕК В.А. | 212/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.15-11.50 | | | | | | | | | | пр. Психология физического воспитания | доц. САЛЬНЫЙ Р.В. | 205/Ф | | | | зач. Опасные ситуации социального характера и защита от них | доц. ЗАРУБИНА Р.В. | 201/Ф | зач. История физики | доц. КИРИЧЕК В.А. | 212/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12.10-13.45 | | | | | | | зач. Математический анализ | доц. ЯКОВЕНКО И.В. | 415/Ф | пр. Спортивная метрология | доц. ХАЛО П.В. | 205/Ф | | | | зач. Опасные ситуации социального характера и защита от них | доц. ЗАРУБИНА Р.В. | 201/Ф | лек. Электродинамика | проф. ЖОРНИК А.И. | 212/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14.00-15.35 | | | | | | | зач. Математический анализ | доц. ЯКОВЕНКО И.В. | 415/Ф | | | | пр. Психология физического воспитания | доц. САЛЬНЫЙ Р.В. | 313/Ф | пр. Теория и методика физической культуры и спорта | зав. каф. КИБЕНКО Е.И. | 201/Ф | лаб. Демонстрационный и фронтальный физический эксперимент в школе | доц. КОНОВАЛЕНКО С.П. | 211/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15.45-17.20 | | | | пр. Методы решения сюжетных задач | доц. ДЯЧЕНКО С.И. | 406/Ф | пр. Методы решения сюжетных задач | доц. ДЯЧЕНКО С.И. | 406/Ф | | | | зач. Теория и методика спортивных игр | доц. СЫРОВАТКИНА И.А. | С-ЗАЛ/Ф | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17.35-19.10 | | | | пр. Теория функций комплексного переменного | доц. ДРАГНЫШ Н.В. | 406/Ф | | | | | | | зач. Теория и методика спортивных игр | доц. СЫРОВАТКИНА И.А. | С-ЗАЛ/Ф | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19.20-20.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ПТН, 11/06 | 08.30-10.05 | | | | | | | | | | | | | экз. Теория и методика физической культуры и спорта | зав. каф. КИБЕНКО Е.И. | 313/Ф | пр. Основы научно-методической деятельности | доц. ХАЛО П.В. | 419/Ф | экз. Современные методы обработки материалов | доц. ЧАБАНЮК Д.А. | 212/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.15-11.50 | | | | | | | | | | | | | экз. Теория и методика физической культуры и спорта | зав. каф. КИБЕНКО Е.И. | 313/Ф | лек. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности | доц. ЗАБАЛУЕВА А.И. | 419/Ф | экз. Современные методы обработки материалов | доц. ЧАБАНЮК Д.А. | 212/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12.10-13.45 | | | | | | | | | | | | | экз. Теория и методика физической культуры и спорта | зав. каф. КИБЕНКО Е.И. | 313/Ф | лек. Основы обороны государства и военной службы | проф. БОЖИЧ В.И. | 419/Ф | экз. Современные методы обработки материалов | доц. ЧАБАНЮК Д.А. | 212/Ф |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14.00-15.35 | лаб. Информатика | доц. ЗАИКА И.В. | 417к/Ф | пр. Методика обучения математике | гпх раб. НАЗАРЬЯНЦ Е.Г. | 205/Ф | пр. Методика обучения математике | гпх раб. НАЗАРЬЯНЦ Е.Г. | 205/Ф | | | | | | | пр. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в муниципальных учреждениях | доц. СЫРОВАТКИНА И.А. | 419/Ф | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15.45-17.20 | лек. Теория функций комплексного переменного | доц. ДРАГНЫШ Н.В. | 403/Ф | лаб. Программное обеспечение | доц. ТЮШНЯКОВА И.А. | 417к/Ф | зач. Операционные системы, сети и интернет-технологии | гпх раб. НАЗАРЬЯНЦ Е.Г. | 415/Ф | пр. Обеспечение безопасности образовательного учреждения | доц. ЛАПШИНА И.В. | 313/Ф | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17.35-19.10 | | | | | | | зач. Операционные системы, сети и интернет-технологии | гпх раб. НАЗАРЬЯНЦ Е.Г. | 415/Ф | пр. Гигиена физического воспитания и спорта | гпх раб. КУРШАКОВА А.В. | 313/Ф | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19.20-20.55 | | | | | | | | | | пр. Гигиена физического воспитания и спорта | гпх раб. КУРШАКОВА А.В. | 313/Ф | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
СБТ, 12/06 | 08.30-10.05 | ПРАЗДНИК | ПРАЗДНИК | ПРАЗДНИК | ПРАЗДНИК | ПРАЗДНИК | ПРАЗДНИК | ПРАЗДНИК |
|
10.15-11.50 |
|
12.10-13.45 |
|
14.00-15.35 |
|
15.45-17.20 |
|
17.35-19.10 |
|
19.20-20.55 |
|
ВСК, 13/06 | 08.30-10.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.15-11.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12.10-13.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14.00-15.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15.45-17.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17.35-19.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19.20-20.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ПНД, 14/06 | 08.30-10.05 | | | | | | | | | | | | | пр. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в муниципальных учреждениях | доц. СЫРОВАТКИНА И.А. | 205/Ф | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.15-11.50 | | | | | | | | | | | | | пр. Обеспечение безопасности образовательного учреждения | доц. ЛАПШИНА И.В. | 205/Ф | зач. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в муниципальных учреждения | доц. СЫРОВАТКИНА И.А. | 201/Ф | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
